фосфорная бронза
Рекомендуется для сварки меди со сплавом Cu-Sn. лучше всего подходит для стыковой сварки латуни со сталью. Для изделий большого размера рекомендуется предварительный нагрев, а для многослойной твердой облицовки стали рекомендуется импульсная аргонодуговая сварка.
Рекомендуется для сварки меди с помощью сплава Cu-Sn. лучше всего подходит для стыковой сварки латуни со сталью. Для изделий большого размера рекомендуется предварительный нагрев, а для многослойной твердой облицовки стали рекомендуется импульсная аргонодуговая сварка.
Стандартизация: | Цифровой символ: | |
GB/T9460-2008 | SCu5210 | |
AWS A5.7:2007 | ERCuSn-C | |
BS EN14640:2005 | Cu 5210 | |
Состав (стандартные значения): | % | |
Cu включая Ag | Бал. | |
Zn | 0.20 | |
Sn | 7.00-9.00 | |
Fe | 0.10 | |
P | 0.10-0.35 | |
Аl | 0.01 | |
Pb | 0.02 | |
общее количество прочих | 0.50 | |
Физические свойства материалов: | ||
Плотность | кг/м3 | 8.8 |
Диапазон плавления | ℃ | 875-1025 |
Теплопроводность | В/м.к | 66 |
Электропроводность | С.м/мм2 | 6-8 |
Коэффициент теплового расширения | 10^-6/к (20-300℃) | 18.5 |
Стандартные значения металла сварного шва: | ||
Удлинение | % | 20 |
Предел прочности при растяжении | N/мм2 | 260 |
Работа с ударным инструментом с зазубренным стержнем | J | 32 |
твердость бринелла | ГБ 2,5/62,5 | 80 |
Применение: | ||
медный оловянный сплав с более высоким процентом олова – повышенная твердость для сварки покрытием. особенно подходит для сварки медных материалов, таких как медь, оловянная бронза, особенно используется для соединения медно-цинковых сплавов и стали. подходит для ремонтной сварки литой бронзы и для паяния в духовке. Для многослойной сварки стали рекомендуется импульсная дуговая сварка. Для больших деталей рекомендуется предварительный нагрев. | ||
Макияж: | ||
Диаметр: 0,64-0,80-1,00-1,20-1,60-2,40 | ||
Катушки: D100, D200, D300, D760, K300, KS300 | ||
Стержни: 1,60-9,6 мм x 914/1000 мм | ||
Доступны электроды. | ||
Дополнительные макияжи по запросу. |