WL-10 — это стандартный электрод для всех применений постоянного тока, предназначенный для применений переменного тока. Ток сварки при сварке переменным током не должен превышать примерно 150 А.
Описание: Вольфрамовые электроды WL-10. Цвет: чёрный. Состоят из 99% вольфрама и 1% оксида лантана и полностью безопасны для радиационного облучения. WL-10 — стандартный электрод для всех видов сварки на постоянном токе, так как подходит для сварки на переменном токе. Сварочный ток при сварке на переменном токе не должен превышать примерно 150 А.
Химический состав:
состав вольфрамового электрода | Цветная метка | ||||
Оценка | Диоксид | Диоксид в % | Примеси % | вольфрам % | |
WT10 | ThO2 | 0.80-1.20 | ≤0.02 | Остаток | Желтый |
WT20 | ThO2 | 1.70-2.20 | ≤0.02 | Остаток | Красный |
WT30 | ThO2 | 2.80-3.20 | ≤0.02 | Остаток | Фиолетовый |
WT40 | ThO2 | 3.80-4.20 | ≤0.02 | Остаток | Оранжевый |
WC20 | CeO2 | 1.80-2.20 | ≤0.02 | Остаток | Серый |
WL10 | La2o3 | 0.90-1.20 | ≤0.02 | Остаток | Черный |
WL15 | La2o3 | 1.40-1.60 | ≤0.02 | Остаток | Золото |
WL20 | La2o3 | 1.90-2.10 | ≤0.02 | Остаток | Синий |
WZr3 | ZrO2 | 0.15-0.50 | ≤0.02 | Остаток | Коричневый |
WZr8 | ZrO2 | 0.70-0.90 | ≤0.02 | Остаток | Белый |
WP | - | - | ≤0.02 | 99.8 | Зеленый |
WY | YO2 | 1.80-2.20 | ≤0.02 | Остаток | Небесно-голубой |
WS2 | YO2 | 1.80-2.20 | ≤0.02 | Остаток | Бирюзовый |
Размер:
Диаметр | Допуск по диаметру | Длина | Допуск по длине | |
mm | inch | mm | mm | mm |
1 | 1/25 | (+/-)0.01 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
1.2 | 6/125 | (+/-)0.01 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
1.6 | 1/16 | (+/-)0.02 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
2 | 2/25 | (+/-)0.02 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
2.4 | 3/32 | (+/-)0.02 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
3 | 3/25 | (+/-)0.03 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
3.2 | 1/8 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
4 | 5/32 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
4.8 | 3/16 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
5 | 1/5 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
6 | 15/64 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
6.4 | 1/4 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
8 | 5/16 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
10 | 2/5 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
Вольфрамовые электроды. WT10 WT20 WT30 WT40 WC20 WL10 WL15 WL20 WZr3 WZr8 WP WY WS2
Китайский профессиональный производитель сварочных материалов
Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd.